En la siguiente grafica figura4. Se
presenta las actividades o procesos productivos que los egresados
obtuvieron durante su estancia en los
diversos bachilleratos.
En la figura grafica se destaca que cada
alumno aprendió a realizar dos o más actividades o procesos productivos que
reforzaron los conocimientos y
habilidades para el nivel medio superior o para beneficio propio y de su
comunidad.
| INVESTIGACION | 24.10% | 22 | |||
| ACATVIDADES PRODUCTIVAS | 23.10% | 21 | |||
| ELABORACION DE PROYECTOS | 16.40% | 15 | |||
| TRABAJOS COMUNITARIOS | 14.30% | 13 | |||
| ACTIVIDADES DE CAMPO | 12.05% | 11 | |||
| MANEJO DE APLICACIONES | 3.35% | 3 | |||
| TRABAJO EN EQUIPO | 3.35% | 3 | |||
| EVENTOS DEPORTIVOS | 3.35% | 3 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario